CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2023
PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
DO AGRICULTOR FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL
RESULTADO
CLASSIFICAÇÃO | REPRESENTANTE | PONTUAÇÃO |
1º | FLAELCIO DE SOUZA GALIZA | 6,0 |
2º | FRANCINALDO DE SOUZA GALIZA | 6,0 |
3º | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | 6,0 |
4º | HUGO GABRIEL DE SOUZA | 6,0 |
5º | HUGO JANUÁRIO DE SOUZA | 6,0 |
6º | AURENI FONSECA DA SILVA | 4,0 |
7º | JOSÉ EUDES XAVIER | 4,0 |
8º | JOSÉ LEANDRO MATOS CARVALHO | 4,0 |
9º | ROMÃO IZAQUIEL DA SILVA | 4,0 |
10º | NIVALDO GOMES FERREIRA | 4,0 |
11º | ANTÔNIO VANDERLAN DA SILVA | 4,0 |
12º | FRANCISCO ALVES DE CARVALHO | 4,0 |
13º | OSCAR ALVES RODRIGUES | 4,0 |
14º | LUCAS IZAQUIEL DOS SANTOS | 4,0 |
15º | ANTÔNIO MENDES PEREIRA | 4,0 |
16º | MARIA JOSÉ DE MATOS | 4,0 |
17º | PAULO ANDRÉ DOS SANTOS OLIVEIRA | 4,0 |
18º | FABIANA GOMES FERREIRA | 4,0 |
19º | PAULO GOMES DE LUCENA | 4,0 |
20º | MARIA SALETE RODRIGUES DA SILVA OLIVEIRA | 4,0 |
21º | FELICIANO VIEIRA DE CARVALHO | 4,0 |
Parnamirim, 24 de fevereiro de 2023
Comissão:
_______________________________________________
Rafael de Souza Neto
_______________________________________________
Jaglinaelba Pereira de Souza
_______________________________________________
Ana Paula Batista dos Santos
_______________________________________________
Derivalda de Araújo Freire Lima
_______________________________________________
Ana Nery da Silva
Rua Doutor Miguel, 22 – Centro – CEP: 56.163-000
Telefones: (87) 3883-1018 / (87) 9. 9998-6584
diariooficial@parnamirim.pe.gov.br